白银T+D
白银T+D (AgT+D)
23,560.00
元/千克
+2,645.00(+12.65%)
开盘价 21,550.00
昨收价 21,600.00
最高价 23,561.00
最低价 21,550.00
更新时间 2026-02-04 15:29:59
历史走势
历史数据
日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌额 涨跌幅 成交量
2026-02-04 21,550.00 22,761.00 21,550.00 22,561.00 +1,011.00 +4.69% 173,820
2026-02-03 21,122.00 21,850.00 19,500.00 21,600.00 +478.00 +2.26% 686,290
2026-02-02 26,671.00 26,780.00 23,420.00 23,420.00 -3,251.00 -12.19% 211,926
2026-01-30 30,179.00 31,000.00 27,151.00 27,530.00 -2,649.00 -8.78% 531,280
2026-01-29 29,018.00 30,280.00 28,750.00 29,955.00 +937.00 +3.23% 687,950
2026-01-28 28,881.00 29,600.00 27,195.00 29,320.00 +439.00 +1.52% 609,036
2026-01-27 27,800.00 30,091.00 27,311.00 28,750.00 +950.00 +3.42% 627,160
2026-01-26 24,888.00 27,766.00 24,888.00 27,520.00 +2,632.00 +10.58% 702,202
2026-01-23 23,203.00 25,080.00 23,120.00 24,988.00 +1,785.00 +7.69% 436,090
2026-01-22 23,220.00 23,404.00 22,500.00 23,380.00 +160.00 +0.69% 417,564
2026-01-21 23,598.00 23,700.00 22,760.00 23,228.00 -370.00 -1.57% 422,976
2026-01-20 23,100.00 23,574.00 22,831.00 23,150.00 +50.00 +0.22% 428,876
2026-01-19 22,702.00 23,535.00 21,525.00 23,135.00 +433.00 +1.91% 462,472
2026-01-16 22,900.00 23,110.00 22,040.00 22,648.00 -252.00 -1.10% 538,580
2026-01-15 22,749.00 23,665.00 21,600.00 22,688.00 -61.00 -0.27% 657,202
白银T+D实时报价多少元/千克(2026/02/03)

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/02/03)

今日白银T+D最新价格:21600元/千克,较昨日收盘价下跌3元/千克,涨跌幅-13.96%。

2026年01月31日白银T+D最新价格多少元/千克

2026年01月31日白银T+D最新价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:23420元/千克,较昨日收盘价下跌5元/千克,涨跌幅-19.00%。

2026年01月30日白银T+D最新价格多少元/千克

2026年01月30日白银T+D最新价格多少元/千克

今日白银T+D最新价格:28620元/千克,较昨日收盘价下跌1元/千克,涨跌幅-3.95%。

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/01/29)

白银T+D实时报价多少元/千克(2026/01/29)

今日白银T+D最新价格:30034元/千克,较昨日收盘价上涨1元/千克,涨跌幅3.50%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026年01月28日)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026年01月28日)

今日白银T+D最新价格:28900元/千克,较昨日收盘价上涨705元/千克,涨跌幅2.50%。

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/01/27)

白银T+D今日价格多少元/千克(2026/01/27)

今日白银T+D最新价格:28182元/千克,较昨日收盘价上涨1元/千克,涨跌幅4.55%。