品牌金价
品牌 饰品名称 黄金价格 饰品名称 铂金价格 报价时间
周大福 黄金饰品 1,566.00 铂金饰品 899.00 2026-02-04 10:08:14
老凤祥 黄金饰品 1,576.00 铂金饰品 960.00 2026-02-04 09:50:45
周六福 黄金饰品 1,561.00 铂金饰品 919.00 2026-02-04 10:10:10
周生生 黄金饰品 1,570.00 铂金饰品 899.00 2026-02-04 10:35:07
六福珠宝 黄金饰品 1,564.00 铂金饰品 899.00 2026-02-04 10:25:48
老庙黄金 黄金饰品 1,571.00 铂金饰品 960.00 2026-02-04 10:12:14
金至尊 黄金饰品 1,564.00 铂金饰品 899.00 2026-02-04 10:27:08
菜百 黄金饰品 1,508.00 铂金饰品 750.00 2026-02-04 09:52:55
周大生 黄金饰品 1,566.00 铂金饰品 899.00 2026-02-04 10:58:26
潮宏基 黄金饰品 1,566.00 铂金饰品 899.00 2026-02-04 10:56:10
宝庆银楼 黄金饰品 1,496.00 铂金饰品 750.00 2026-02-04 11:00:30
太阳金店 黄金饰品 1,449.00 铂金饰品 869.00 2026-02-04 11:02:22
齐鲁金店 黄金饰品 1,396.00 铂金饰品 779.00 2026-02-04 11:05:03
亚一金店 黄金饰品 1,571.00 铂金饰品 960.00 2026-02-04 10:59:37
千禧之星 黄金饰品 1,571.00 铂金饰品 960.00 2026-02-04 11:09:04
吉盟珠宝 黄金饰品 1,493.00 铂金饰品 870.00 2026-02-04 11:09:53
东祥金店 黄金饰品 1,570.00 铂金饰品 899.00 2026-02-04 11:11:40
萃华金店 黄金饰品 1,402.00 铂金饰品 731.00 2026-02-04 11:12:22
常州金店 黄金饰品 1,528.00 铂金饰品 920.00 2026-02-04 11:15:01
扬州金店 黄金饰品 1,420.00 铂金饰品 710.00 2026-02-04 11:15:30
福泰珠宝 黄金饰品 1,536.00 铂金饰品 960.00 2026-02-04 11:16:26
城隍珠宝 黄金饰品 1,561.00 铂金饰品 950.00 2026-02-04 11:16:57
星光达珠宝 黄金饰品 1,571.00 铂金饰品 960.00 2026-02-04 11:17:22
金兰首饰 黄金饰品 1,571.00 铂金饰品 960.00 2026-02-04 11:18:02
莱音珠宝 黄金饰品 1,566.00 铂金饰品 899.00 2026-02-04 10:29:17
金大福 黄金饰品 1,482.00 铂金饰品 784.00 2026-02-03 17:00:30
水贝黄金 黄金饰品 1,295.00 铂金饰品 586.00 2026-02-04 10:31:02
水贝黄金今日价格多少钱一克(2026/02/03)

水贝黄金今日价格多少钱一克(2026/02/03)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1223元/克,铂金价格558元/克。

2026年02月03日金大福今日金价最新价格

2026年02月03日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1482元/克,铂金价格784元/克。

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年02月03日)

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年02月03日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1489元/克,铂金价格824元/克。

金兰首饰今日价格金价多少(2026年02月03日)

金兰首饰今日价格金价多少(2026年02月03日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1498元/克,铂金价格960元/克。

2026年02月03日星光达珠宝今日金价最新价格

2026年02月03日星光达珠宝今日金价最新价格

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1498元/克,铂金价格960元/克。

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年02月03日)

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年02月03日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1488元/克,铂金价格950元/克。

2026/02/03福泰珠宝今日价格金价多少

2026/02/03福泰珠宝今日价格金价多少

今日福泰珠宝最新价格:黄金价格1465元/克,铂金价格960元/克。

扬州金店今日金价多少钱(2026年02月03日)

扬州金店今日金价多少钱(2026年02月03日)

今日扬州金店最新价格:黄金价格1420元/克,铂金价格710元/克。

常州金店今日价格金价多少(2026年02月03日)

常州金店今日价格金价多少(2026年02月03日)

今日常州金店最新价格:黄金价格1480元/克,铂金价格920元/克。

萃华金店今日价格多少钱一克(2026/02/03)

萃华金店今日价格多少钱一克(2026/02/03)

今日萃华金店最新价格:黄金价格1328元/克,铂金价格713元/克。