上海黄金交易所
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
今日金价 1138.94元/克 +63.69 +5.92% 1,096.34 1,140.63 1,096.00 2026-02-04 13:53:34
白银T+D 22461元/千克 +1,546.00 +7.39% 21,600.00 22,761.00 21,550.00 2026-02-04 13:53:34
黄金9999 1139.5元/克 +41.61 +3.79% 1,097.89 1,198.50 1,090.00 2026-02-04 13:53:33
金条100g 1142元/克 +43.00 +3.91% 1,099.00 1,144.90 1,104.37 2026-02-04 13:53:26
铂金9995 587元/克 +20.19 +3.56% 566.81 587.00 574.03 2026-02-04 13:31:47
国际黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
现货黄金 5085.63美元/盎司 +139.89 +2.83% 4,945.74 5,090.00 4,908.40 2026-02-04 13:53:31
现货白银 87.8339美元/盎司 +2.76 +3.25% 85.07 88.28 83.22 2026-02-04 13:53:31
现货铂金 2287.82美元/盎司 +78.02 +3.53% 2,209.80 2,292.90 2,191.00 2026-02-04 13:53:32
现货钯金 1779.59美元/盎司 +36.63 +2.10% 1,742.97 1,804.27 1,705.58 2026-02-04 13:53:32
香港黄金 45707港元/港两 -252.00 -0.55% 45,959.00 47,340.00 45,707.00 2026-02-04 13:53:32
台湾黄金 193658台币/台两 +5,892.00 +3.14% 187,766.00 193,658.00 186,476.00 2026-02-04 13:52:48
银行纸黄金
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
工行纸黄金(人民币) 1133.95元/克 +34.12 +3.10% 1,099.83 1,134.91 1,088.80 2026-02-04 13:53:30
工行纸白银(人民币) 19.59元/克 -0.10 -0.52% 19.69 19.86 18.48 2026-02-04 13:53:30
建行AU9999 1134.91元/克 +33.87 +3.08% 1,101.04 1,135.00 1,089.50 2026-02-04 13:50:59
建行AU9995 1134.88元/克 +34.04 +3.09% 1,100.84 1,134.88 1,089.30 2026-02-04 13:51:58
建行人民币银 19.649元/克 -0.08 -0.39% 19.73 19.87 18.51 2026-02-04 13:52:00
黄金回收价格
品种 最新价 纯度 涨跌额 更新时间
黄金回收价格 1118元/克 99.9% +46 2026-02-04
金条回收价格 1116元/克 99.9% +46 2026-02-04
14K金回收价格 644元/克 58.5% +28 2026-02-04
18K金回收价格 833元/克 75% +41 2026-02-04
足银回收价格 21.27元/克 99% +1.38 2026-02-04
银条回收价格 21.05元/克 99% +1.36 2026-02-04
pt999铂金回收价格 488元/克 99.9% +8 2026-02-04
pd999钯金回收价格 353元/克 99.9% +1 2026-02-04
水贝金饰回收价格 1047元/克 99.9% 0 2026-02-02
水贝金条回收价格 1049元/克 99.9% 0 2026-02-02
水贝铂金回收价格 448元/克 99.9% 0 2026-02-02
水贝黄金今日价格多少钱一克(2026/02/03)

水贝黄金今日价格多少钱一克(2026/02/03)

今日水贝黄金最新价格:黄金价格1223元/克,铂金价格558元/克。

2026年02月03日金大福今日金价最新价格

2026年02月03日金大福今日金价最新价格

今日金大福最新价格:黄金价格1482元/克,铂金价格784元/克。

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年02月03日)

莱音珠宝今日价格金价多少(2026年02月03日)

今日莱音珠宝最新价格:黄金价格1489元/克,铂金价格824元/克。

金兰首饰今日价格金价多少(2026年02月03日)

金兰首饰今日价格金价多少(2026年02月03日)

今日金兰首饰最新价格:黄金价格1498元/克,铂金价格960元/克。

2026年02月03日星光达珠宝今日金价最新价格

2026年02月03日星光达珠宝今日金价最新价格

今日星光达珠宝最新价格:黄金价格1498元/克,铂金价格960元/克。

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年02月03日)

城隍珠宝今日价格金价多少(2026年02月03日)

今日城隍珠宝最新价格:黄金价格1488元/克,铂金价格950元/克。